| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 3930元/吨 | 3930 | 0 | 2026-05-12 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2026-05-12 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2026-05-12 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 3950元/吨 | 3950 | 0 | 2026-05-12 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 3950元/吨 | 3950 | 0 | 2026-05-11 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2026-05-11 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2026-05-11 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 3930元/吨 | 3930 | 0 | 2026-05-11 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 3930元/吨 | 3930 | 0 | 2026-05-09 | |
| 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 国产 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2026-05-09 |
指数定价原理





